Информационный ресурс находится в стадии заполнения.
На официальном сайте ГИБДД запущен специальный онлайн-сервис, где указано расположение автоматических комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в том числе на территории Иркутской области. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, сейчас на дорогах Приангарья установлена 121 камера, из них работает 61, еще 60 смонтированы и готовы к запуску. Планируется, что в ближайшее время они будут контролировать 17 перекрестков, 8 пешеходных переходов, учитывать соблюдение скоростного режима на 25 участках и определять среднюю скорость на еще 10 отрезках автодорог и мостов.
«В Иркутской области на участках автомобильных дорог, оснащенных автоматическими комплексами фото- и видеофиксации, сотрудники Госавтоинспекции отмечают улучшение водительской дисциплины, и, как следствие, снижение числа дорожно-транспортных происшествий, — отметили в пресс-службе. — Так, за весь 2018 год в Приангарье водители в зонах действия камер совершили почти на 40 процентов меньше нарушений, чем годом ранее, а на нескольких оснащенных комплексами участках автодорог аварий вовсе не произошло».
В этом году в регионе начали функционировать 10 комплексов «Скат»: 6 на автодороге Р-258 «Байкал» в районе Култука, Слюдянки, Утулика, Солзана, Мурино, Новоснежной и 4 на автодороге «Сибирь» в Усольском, Зиминском и Тулунском районах, а также в Ангарском городском округе в районе поселка Шароны. Эти комплексы могут выявлять нарушение скоростного режима, выезд на встречную полосу и обочину.
Приводим полный список камер.
Автоматические комплексы фото-видеофиксации
| тип | адрес | вид нарушения | 
| ITV | г. Иркутск, перекресток ул. К.Маркса и ул. Ленина | перекресток | 
| ITV | г. Иркутск, перекресток ул. Советская и ул. Байкальская | перекресток | 
| ITV | г. Иркутск, перекресток ул. Марата и ул. Чкалова | перекресток | 
| Автоураган | г. Иркутск, перекресток ул. Ленина и ул. Дзержинского | перекресток | 
| Арена | г. Иркутск, ул.Гоголя д. 56 (перед ул. Клары Цеткин) | скорость | 
| Арена | г. Иркутск, ул. Старокузьмихинская, оп. 11 (в сторону СТО "Кузьмиха") | скорость | 
| Арена | г. Иркутск, ул. Старокузьмихинская, 37 (в сторону моста) | скорость | 
| Арена | г. Иркутск, ул. Старокузьмихинская, 37 (со стороны моста) | скорость | 
| Арена | г. Иркутск, мост Академический, опора №50 (в сторону Свердловского р-на) | скорость | 
| Арена | г. Иркутск, мост Академический, опора №51 (в сторону Октябрьского р-на) | скорость | 
| Арена | г. Иркутск, объездная дорога Ново-Ленино, опора №46 (в Иркутск) | скорость | 
| Арена | г. Иркутск, объездная дорога Ново-Ленино, опора №46 (в Ангарск) | скорость | 
| Арена | г. Иркутск, плотина ГЭС, опора №36 (в сторону Октябрьского р-на) | скорость | 
| Арена | г. Иркутск, плотина ГЭС, опора №41 (в сторону Свердловского р-на) | скорость | 
| Арена | г. Иркутск, ул. Сурнова, опора №123 (в сторону центра) | скорость | 
| Арена | г. Иркутск, ул. Сурнова, опора №123/1 (в сторону Речпорта) | скорость | 
| Арена | г. Иркутск, ул.Сурнова, 56/4 (район речного порта) | скорость | 
| Арена | г. Иркутск, Об. Первомайского, св.опора № 80 (в ст. Университетского) | скорость | 
| Арена | г. Иркутск, Об. Первомайского, св.опора № 151 (в ст. Вампилова) | скорость | 
| Арена | г. Иркутск, ул. Лермонтова, 91 (ВСИ МВД, контроль со стороны путепровода) | скорость | 
| Арена | г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 24 (перед ТК "Абсолют") | скорость | 
| Арена | г. Иркутск, виадук ул. Седова в сторону ул. Пискунова | скорость | 
| Арена | г. Иркутск, виадук ул. Седова в сторону Академического моста | скорость | 
| Арена | г. Иркутск, ул. Трактовая, напротив д. 4 "а" (в сторону Иркутск 2) | скорость | 
| Арена | г. Иркутск ул. ул. Академическая, д. 22 (оп. №102, в ст. ТК "Версаль") | скорость | 
| Арена | г. Иркутск ул. ул. Академическая, д. 25 (оп. №67, в ст. ООТ "пос. Энергетиков") | скорость | 
| Арена | г. Иркутск, ул. Байкальская, опора №138 (в ст. Донской) | скорость | 
| Кречет | г. Иркутск, ул. Ширямова, оп. 34 | скорость | 
| Скат | Иркутский район, а/д "Иркутск - Листвянка", 8км+400м | скорость, встречка, обочина | 
| Арена | Иркутский район, а/д "Иркутск - Листвянка", 9км+318м | скорость | 
| Арена | Иркутский район, а/д "Иркутск - Листвянка", 11км+516м | скорость | 
| Скат | Иркутский район, а/д "Иркутск - Листвянка", (п. Большая речка) | скорость, встречка, обочина | 
| Скат | Иркутский район, а/д Р-418 "Иркутск-Качуг", 7км+700м | скорость, встречка, обочина | 
| Скат | Иркутский район, а/д Р-418 "Иркутск-Качуг", 11км+300м | скорость, встречка, обочина | 
| Скат | Иркутский район, а/д Р-418 "Иркутск-Качуг", 18км+800м | скорость, встречка, обочина | 
| Арена | Иркутский район, а/д Р-418 "Иркутск-Качуг", по. 5 (с.Хомутово, 21 км) | скорость | 
| Скат | Иркутский район, 15км+400м (подход к г. Иркутску, Олхинская гора) | скорость, встречка, обочина | 
| Скат | Иркутский район, а/д "Иркутск-Оса-Усть-Уда", 1км+000м | скорость, встречка, обочина | 
| Скат | Иркутский район, а/д "Иркутск-Оса-Усть-Уда", 5км+000м | скорость, встречка, обочина | 
| Автоураган | Шелеховский район, с. Смоленщина, ж/д переезд | ж/д переезд | 
| Арена | г. Шелехов, Р-258 "Байкал", 16км+936м (2-я со ст. Култука) | скорость | 
| Арена | г. Шелехов, Р-258 "Байкал", 18км+250м (1-я со ст. Иркутска) | скорость | 
| Арена | г. Шелехов, Р-258 "Байкал", 19км+350м (2-я со ст. Иркутска) | скорость | 
| Арена | г. Шелехов, Р-258 "Байкал", 19км+950м (1-я со ст. Култука) | скорость | 
| Скат | Слюдянский район, а/д Р-258 "Байкал", 100км+450м (с.Култук) | скорость, встречка, обочина | 
| Скат | Слюдянский район, а/д Р-258 "Байкал", 112км+300м (г.Слюдянка) | скорость, встречка, обочина | 
| Скат | Слюдянский район, а/д Р-258 "Байкал", 139км+100м (с.Утулик) | скорость, встречка, обочина | 
| Скат | Слюдянский район, а/д Р-258 "Байкал", 152км+300м (с.Солзан) | скорость, встречка, обочина | 
| Скат | Слюдянский район, а/д Р-258 "Байкал", 168км+660м (Мурино) | скорость, встречка, обочина | 
| Скат | Слюдянский район, а/д Р-258 "Байкал", 182км+70м (Новоснежная) | скорость, встречка, обочина | 
| Скат | АГО, а/д Р-255 "Сибирь", 1863км+680м (Шароны) | скорость, встречка, обочина | 
| Арена | АГО, М-53 (старое направление), 1850км+120м (в ст. Ангарска) | скорость | 
| Арена | АГО, М-53 (старое направление), 1850км+100м (в ст. Иркутска) | скорость | 
| Арена | АГО, М-53 (старое направление), 1834км+160м (в ст. Ангарска) | скорость | 
| Арена | АГО, подъезд к г. Ангарску, 2км+880 м, в сторону ул. Преображенская | скорость | 
| Арена | Усольский район, а/д Р-255 "Сибирь", 1830км+385м (Картагон, в ст. Усолья) | скорость | 
| Арена | Усольский район, а/д Р-255 "Сибирь", 1830км+390м (Картагон, в ст. Ангарска) | скорость | 
| Скат | Усольский район, а/д Р-255 "Сибирь", 1809км+179м | скорость, встречка, обочина | 
| Скат | Зиминский район, а/д Р-255 "Сибирь", 1623км+62м (Ухтуй) | скорость, встречка, обочина | 
| Скат | Тулунский район, а/д Р-255 "Сибирь", (г. Тулун, ул. Гидролизная, 2) | скорость, встречка, обочина | 
| Дозор-М | Передвижной комплекс по г. Иркутску, Иркутской области | нарушения правил парковки | 
Комплексы автоматической фото-видео фиксации «рубеж»
| № п/п | Наименование пункта в ТЗ | Населенный пункт | Почтовый адрес ближайшего дома | 
| 1 | рубеж 1-го типа на 2 полосы движения (линейный рубеж контроля скорости); | А-331 «Вилюй», г.Братск | 219км. + 200м. (Братск, дачный поселок «Чистый») | 
| 2 | рубеж 1-го типа на 2 полосы движения (линейный рубеж контроля скорости); | А-331 «Вилюй», г.Братск | А-331 «Вилюй» 221км. | 
| 3 | рубеж 1-го типа на 2 полосы движения (линейный рубеж контроля скорости); | Р-255 "Сибирь", Тайшетский район | а/д Р-255 "Сибирь" 1193 км + 145 м (отворот на с. Конторка) | 
| 4 | рубеж 1-го типа на 2 полосы движения (линейный рубеж контроля скорости); | Р-255 "Сибирь", Тайшетский район | а/д Р-255 "Сибирь" 1202 км + 180 м (развязка Бирюсинск - Тайшет) | 
| 5 | рубеж 1-го типа на 2 полосы движения (линейный рубеж контроля скорости); | Слюдянское МО | КП "Слюдянка" | 
| 6 | рубеж 1-го типа на 2 полосы движения (линейный рубеж контроля скорости); | Р-255 "Сибирь" Усольский район | 1710км. + 100м. (отворот на Кутулик) при въезде | 
| 7 | рубеж 1-го типа на 2 полосы движения (линейный рубеж контроля скорости); | Р-255 "Сибирь" Усольский район | 1710км. + 100м. (отворот на Кутулик) при выезде | 
| 8 | рубеж 1-го типа на 2 полосы движения (линейный рубеж контроля скорости); | Р-255 "Сибирь" Усольский район | 1735 км + 100 м (отворот на Шаманаево при въезде) | 
| 9 | рубеж 1-го типа на 2 полосы движения (линейный рубеж контроля скорости); | Тайшетский район | КП "Тайшет" | 
| 10 | рубеж 1-го типа на 2 полосы движения (линейный рубеж контроля скорости); | Р-255 "Сибирь", Черемховский район | 1735 км. (д. Шаманаево) | 
| 11 | рубеж 1-го типа на 2 полосы движения (линейный рубеж контроля скорости); | Р-255 "Сибирь" Усольский район | 1789 км + 600 м (п. Средний АЗС Омни) | 
| 12 | рубеж 1-го типа на 2 полосы движения (линейный рубеж контроля скорости); | Р-255 "Сибирь" | 1803 км + 870 м (кафе Мигом) | 
| 13 | рубеж 1-го типа на 2 полосы движения (линейный рубеж контроля скорости); | Усольский район | г.Усолье-Сибирское, пр. Комсомольский 91 | 
| 14 | рубеж 1-го типа на 2 полосы движения (линейный рубеж контроля скорости); | Р-255 "Сибирь" Ангарский район | 1845км. (Купеческий двор, подъезд к Ангарску) | 
| 15 | рубеж 1-го типа на 2 полосы движения (линейный рубеж контроля скорости); | Р-258 «Байкал» Иркутский район | 11 км. (Стелла над проезжей частью при выезде из Иркутского района) | 
| 16 | рубеж 1-го типа на 2 полосы движения (линейный рубеж контроля скорости); | Р-258 «Байкал», Шелеховский район | отворот на коттеджный поселок "Олхинская гора" | 
| 17 | рубеж 1-го типа на 2 полосы движения (линейный рубеж контроля скорости); | Р-258 «Байкал», Шелеховский район | отворот ул. Луговая (ВЧ) | 
| 18 | рубеж 1-го типа на 2 полосы движения (линейный рубеж контроля скорости); | Р-258 «Байкал», Шелеховский район | 49км. + 900м. (Моты) | 
| 19 | рубеж 1-го типа на 2 полосы движения (линейный рубеж контроля скорости); | Р-258 «Байкал», Слюдянский район | 146км. + 1000м. (Байкальск, старое КП ДПС) | 
| 20 | рубеж 1-го типа на 2 полосы движения (линейный рубеж контроля скорости); | Р-258 «Байкал», Слюдянский район | 147м. + 1000м. (Байкальск, 4-й квартал, не доезжая до стеллы "Ракета") | 
| 21 | рубеж 1-го типа на 4 полосы движения (линейный рубеж контроля скорости); | г. Иркутск | Объездная дорога Н-Ленино, от путепровода с ул. Трактовая до выезда из Ново-Ленино | 
| 22 | рубеж 1-го типа на 3 полосы движения (линейный рубеж контроля скорости); | Р-258 "Байкал" | Обход г. Шелехов (от Култукского тракта до моста через р. Иркут) | 
| 23 | рубеж 1-го типа на 3 полосы движения (линейный рубеж контроля скорости); | Баяндай-Еланцы-Хужир | 48 км д. Косая Степь, опора № 31 | 
| 24 | рубеж 1-го типа на 3 полосы движения (линейный рубеж контроля скорости); | Иркутский район | 12 км. Байкальского тракта | 
| 25 | рубеж 1-го типа на 3 полосы движения (линейный рубеж контроля скорости); | Иркутский район | 12 км. Байкальского тракта | 
| 26 | рубеж 1-го типа (линейный рубеж контроля средней скорости); | Р-255 "Сибирь" | 1831км. от ж/д путепровода до отворота на Б.Елань | 
| 27 | рубеж 1-го типа (линейный рубеж контроля средней скорости); | Р-255 "Сибирь" Усольский район | 1811 – 1813км. (прямой участок между Тельмой и У. Сибирское) | 
| 28 | рубеж 1-го типа (линейный рубеж контроля средней скорости); | Иркутск | Академический мост. Левый берег. Правый берег. | 
| 29 | рубеж 1-го типа (линейный рубеж контроля средней скорости); | Иркутск | Иннокентьевский мост. Левый и Правый берег. | 
| 30 | рубеж 1-го типа (линейный рубеж контроля средней скорости); | Иркутск | Плотина ГЭС | 
| 31 | рубеж 1-го типа (линейный рубеж контроля средней скорости); | Иркутск | Кайский спуск (от ул. Чайковского до ул. Воронежская) | 
| 32 | рубеж 1-го типа (линейный рубеж контроля средней скорости); | А-331 «Вилюй» | 221км. (Братск) | 
| 33 | рубеж 1-го типа (линейный рубеж контроля средней скорости); | Р-258 «Байкал» | с. Глубокое (76 - 73км.) | 
| 34 | рубеж 1-го типа (линейный рубеж контроля средней скорости); | А-331 «Вилюй», г.Братск | А-331 «Вилюй» 120 км + 790 м - 124 км + 0 м, п. Покосное | 
| 35 | рубеж 1-го типа (линейный рубеж контроля средней скорости); | а/д Иркутск-Усть-Ордынский | от с.Турской до с. Оек | 
| 36 | рубеж 2-го типа (перекресток); | А-331 «Вилюй», г.Братск | А-331 «Вилюй» 218 км + 600 м (пер-к с ул.Пихтовая) | 
| 37 | рубеж 2-го типа (перекресток); | А-331 «Вилюй», г.Братск | А-331 "Вилюй" 220 км + 700 м (пер-к Вилюй - ул.Курчатова) | 
| 38 | рубеж 2-го типа (перекресток); | А-331 «Вилюй», г.Братск | А-331 "Вилюй" 221 км + 750 м с ул. Крупской | 
| 39 | рубеж 2-го типа (перекресток); | А-331 «Вилюй», г.Братск | А-331 "Вилюй" 237 км + 200 м с ул. Пролетарской | 
| 40 | рубеж 2-го типа (перекресток); | Братск | г. Братск пер-к ул. Комсомольская – ул. Подбельского | 
| 41 | рубеж 2-го типа (перекресток); | Братск | г. Братск пер-к ул. Наймушина – ул. Пирогова | 
| 42 | рубеж 2-го типа (перекресток); | Ангарск | Ленинградский проспект-ул. Космонавтов | 
| 43 | рубеж 2-го типа (перекресток); | Ангарск | Пересечение ул.Ворошилова и ул. Чайковского | 
| 44 | рубеж 2-го типа (перекресток); | Иркутск | ул. Гоголя - ул. Терешковой | 
| 45 | рубеж 2-го типа (перекресток); | Ангарск | Пересечение ул.Горького и ул. Ворошилова | 
| 46 | рубеж 2-го типа (перекресток); | Иркутск | Байкальская - Донская | 
| 48 | рубеж 2-го типа (перекресток); | Иркутск | Байкальская - Пискунова | 
| 48 | рубеж 2-го типа (перекресток); | Иркутск | об. Первомайского - отворот на мкрн. Университеткий | 
| 49 | рубеж 2-го типа (перекресток); | Иркутск | пер. ул. Челнокова - ул. Маяковского (поворот направо с крайнего ряда) | 
| 50 | рубеж 2-го типа (перекресток); | Ангарск | пересечение ул. Ворошилова и ул. Коминтерна | 
| 51 | рубеж 2-го типа (перекресток); | Усть-Кутский район | г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 69 | 
| 52 | рубеж 2-го типа (перекресток); | Иркутск | Глазковский мост (контролирование знака 3.1.) | 
| 53 | рубеж 3-го типа (пешеходный переход). | Иркутск | С. Батора - Горького | 
| 54 | рубеж 3-го типа (пешеходный переход). | Иркутск | Шевцова - Петрова | 
| 55 | рубеж 3-го типа (пешеходный переход). | Иркутск | Советская, ООТ "Эталон" | 
| 56 | рубеж 3-го типа (пешеходный переход). | Иркутск | К. Маркса, 35 | 
| 57 | рубеж 3-го типа (пешеходный переход). | Иркутск | К. Маркса, 1 | 
| 58 | рубеж 3-го типа (пешеходный переход). | Иркутск | Седова, площадь "50 лет Октября" | 
| 59 | рубеж 3-го типа (пешеходный переход). | Ангарск | Ангарский проспект, 13 микрорайон | 
| 60 | рубеж 3-го типа (пешеходный переход). | Ангарск | Ул. Карла Маркса, 76 квартал ТЦ "Пальмира" | 
ИА «ИркСиб».